小功率玉柴發(fā)電機組詳細參數
時(shí)間:2018/4/8 9:22:22 點(diǎn)擊:0
YC4D系列發(fā)動(dòng)機主要技術(shù)參數(國3)
序號 | 名 稱(chēng) | 主 要 技 術(shù) 參 數 | ||||
1 | 型號 | YC4D75-D34 | YC4D80-D34 | YC4D90-D34 | YC4D105-D34 | |
2 | 型式 | 立式、直列、水冷、四沖程 | ||||
3 | 吸氣方式 | 廢氣渦輪增壓 | ||||
4 | 燃燒室形式 | 直噴式縮口ω燃燒室 | ||||
5 | 氣缸數 | 4 | ||||
6 | 單缸氣門(mén)數 | 2 | ||||
7 | 氣缸直徑 mm | 108 | ||||
8 | 活塞行程 mm | 115 | ||||
9 | 活塞總排量 L | 4.214 | ||||
10 | 壓縮比 | 17.5:1 | ||||
11 | 氣缸型式 | 濕式氣缸套 | ||||
12 | 燃油供給系統 | 電控高壓共軌 | ||||
13 | 潤滑方式 | 壓力、飛濺混合式 | ||||
14 | 起動(dòng)方式 | 電起動(dòng) | ||||
15 | 機油容量 L | 11-13 | ||||
16 | 工作次序 | 1—3—2—4 | ||||
17 | 曲軸旋轉方向 | 逆時(shí)針(面向功率輸出端) | ||||
18 | 額定功率/轉速 kW/(r/min) | 50/1500 | 53/1500 | 60/1500 | 70/1500 | |
19 | 備用功率/轉速 kW/(r/min) | 55/1500 | 59/1500 | 66/1500 | 77/1500 | |
20 | 額定工況燃油消耗率g/(kW·h) | ≤215 | ||||
21 | 機油消耗率 g/(kW·h) | ≤0.2 | ||||
22 | 最低空載轉速 r/min | 700~750 | ||||
23 | 燃油牌號 | 夏季:GB 252-2011優(yōu)級品或一級品0號、5號普通柴油。 冬季:GB 252-2011優(yōu)級品或一級品0號、-10號、-20 號、-35號輕普通油(按環(huán)境溫度選擇)。 | ||||
24 | 機油牌號 | 夏季:15W-40 CH-4; 冬季:5W-30 CH-4、10W-30 CH-4、15W-30 CH-4,或與環(huán)境相適應的質(zhì)量等級不低于CH-4級的柴油機油。 | ||||
25 | 轉速降 % | ≤1% | ||||
26 | 相對的轉速整定下降范圍 % | ≥3.5 | ||||
27 | 相對的轉速整定上升范圍 % | ≥2.5 | ||||
28 | 穩態(tài)轉速波動(dòng)率 % | ≤0.5 | ||||
29 | (對額定轉速的)瞬態(tài)轉速偏差 % | 100%突減功率 | ≤+10 | |||
突加功率 | ≤-7 | |||||
30 | 轉速恢復時(shí)間 s | ≤5 | ||||
31 | 最大允許進(jìn)氣阻力 kPa | 5 | ||||
32 | 最大允許排氣背壓 kPa | 10 | ||||
33 | 噪聲限值 Lw dB(A) | ≤102 | ||||
34 | 排放 | 非道路第三階段(T3) | ||||
35 | 凈質(zhì)量 kg | 370 | ||||
36 | 外形尺寸(長(cháng)×寬×高) mm | 1100×750×960 | ||||
37 | 適配機組功率 kW | 常用:40 備用:45 | 常用:45 備用:50 | 常用:50 備用:55 | 常用:60 備用:64 | |
外形尺寸會(huì )因配置不同而有所變化。 |
YC4D系列發(fā)動(dòng)機主要技術(shù)參數(國3)
序號 | 名 稱(chēng) | 主 要 技 術(shù) 參 數 | |||
1 | 型號 | YC4D120-D30 | YC4D140-D30 | YC4D155-D30 | |
2 | 型式 | 立式、直列、水冷、四沖程 | |||
3 | 吸氣方式 | 廢氣渦輪增壓,空-空中冷 | |||
4 | 燃燒室形式 | 直噴式縮口ω燃燒室 | |||
5 | 氣缸數 | 4 | |||
6 | 單缸氣門(mén)數 | 2 | |||
7 | 氣缸直徑 mm | 108 | |||
8 | 活塞行程 mm | 115 | |||
9 | 活塞總排量 L | 4.214 | |||
10 | 壓縮比 | 17.5:1 | |||
11 | 氣缸型式 | 濕式氣缸套 | |||
12 | 燃油供給系統 | 電控高壓共軌 | |||
13 | 潤滑方式 | 壓力、飛濺混合式 | |||
14 | 起動(dòng)方式 | 電起動(dòng) | |||
15 | 機油容量 L | 11-13 | |||
16 | 工作次序 | 1—3—2—4 | |||
17 | 曲軸旋轉方向 | 逆時(shí)針(面向功率輸出端) | |||
18 | 額定功率/轉速 kW/(r/min) | 80/1500 | 95/1500 | 103/1500 | |
19 | 備用功率/轉速 kW/(r/min) | 88/1500 | 105/1500 | 113/1500 | |
20 | 最低燃油消耗率g/(kW·h) | ≤210 | |||
21 | 機油消耗率 g/(kW·h) | ≤0.2 | |||
22 | 最低空載轉速 r/min | 700~750 | |||
23 | 燃油牌號 | 夏季:GB 252-2011優(yōu)級品或一級品0號、5號普通柴油。 冬季:GB 252-2011優(yōu)級品或一級品0號、-10號、-20 號、-35號輕普通油(按環(huán)境溫度選擇)。 | |||
24 | 機油牌號 | 夏季:15W-40 CH-4; 冬季:5W-30 CH-4、10W-30 CH-4、15W-30 CH-4,或與環(huán)境相適應的質(zhì)量等級不低于CH-4級的柴油機油。 | |||
25 | 轉速降 % | ≤1% | |||
26 | 相對的轉速整定下降范圍 % | ≥3.5 | |||
27 | 相對的轉速整定上升范圍 % | ≥2.5 | |||
28 | 穩態(tài)轉速波動(dòng)率 % | ≤0.5 | |||
29 | (對額定轉速的)瞬態(tài)轉速偏差 % | 100%突減功率 | ≤+10 | ||
突加功率 | ≤-7 | ||||
30 | 轉速恢復時(shí)間 s | ≤5 | |||
31 | 最大允許進(jìn)氣阻力 kPa | 5 | |||
32 | 最大允許排氣背壓 kPa | 10 | |||
33 | 噪聲限值 Lw dB(A) | ≤102 | |||
34 | 排放 | 非道路第三階段(T3) | |||
35 | 凈質(zhì)量 kg | 370 | |||
36 | 外形尺寸(長(cháng)×寬×高) mm | 1100×750×960 | |||
37 | 適配機組功率 kW | 常用:70 備用:80 | 常用:80 備用:90 | 常用:90 備用:100 | |
外形尺寸會(huì )因配置不同而有所變化。 |
更多詳細參數請聯(lián)系:13952554666
上一篇: 發(fā)電機組各種造假手段