您現在所在的位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品展示 > 上柴/股份系列
上柴/股份系列
上柴股份系列16KW-1800KW
時(shí)間:2014/4/22 10:36:07 點(diǎn)擊:0
- 產(chǎn)品編號:0
- 產(chǎn)品名稱(chēng):上柴股份系列16KW-1800KW
- 規 格:16KW-1800KW
- 產(chǎn)品備注:
發(fā)動(dòng)機:上海柴油機股份有限公司
機組型號 | 輸出功率 (KW/KVA) | 柴油機品牌 | 柴油機型號 | 缸數 | 排量(L) | 潤滑油 容量(L) | 燃油消耗 (g/kw.h) | 外形尺寸(L×W×H)(mm) | 機組重量 (KG) | 詳情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDDF50 | 50/62.5 | 上柴股份 | SC4H95D2 | 4 | 8 | 11 | 205 | 2150*750*1135 | 1400 | 詳細參數 |
HDDF70 | 70/87.5 | 上柴股份 | SC4H115D2 | 4 | 4.3 | 25.2 | 210 | 2150*750*1200 | 1420 | 詳細參數 |
HDDF100 | 100/125 | 上柴股份 | SC4H160D2 | 4 | 4.3 | 25.2 | 210 | 2150*750*1200 | 1420 | 詳細參數 |
HDDF120 | 120/150 | 上柴股份 | SC4H180D2 | 6 | 6.5 | 28.2 | 225.7 | 2750*1020*1600 | 2200 | 詳細參數 |
HDDF150 | 150/187 | 上柴股份 | SC7H230D2 | 6 | 6.5 | 28.2 | 225.7 | 2750*1020*1600 | 2200 | 詳細參數 |
HDDF180 | 180/225 | 上柴股份 | SC8D280D2 | 6 | 12.88 | 28.7 | 225 | 2850*1145*1660 | 2350 | 詳細參數 |
HDDF200 | 200/250 | 上柴股份 | SC9D340D2 | 6 | 12.88 | 28.7 | 195 | 2850*1145*1660 | 2350 | 詳細參數 |
HDDF200 | 200/250 | 上柴股份 | SC9D310D2 | 6 | 12.88 | 28.7 | 225 | 2850*1140*1660 | 2350 | 詳細參數 |
HDDF250 | 250/312 | 上柴股份 | SC13G420D2 | 6 | 12.88 | 33 | 200 | 3000*1160*1700 | 2450 | 詳細參數 |
HDDF250 | 250/312 | 上柴股份 | SC13G355D2 | 6 | 12.88 | 28.7 | 225 | 3000*1160*1700 | 2450 | 詳細參數 |
HDDF300 | 300/375 | 上柴股份 | SC12E460D2 | 6 | 14 | 37 | 192 | 3000*1160*1700 | 3020 | 詳細參數 |
HDDF300 | 300/375 | 上柴股份 | SC12E460D2 | 6 | 14 | 57.4 | 200 | 3150*1370*1860 | 3020 | 詳細參數 |
上海股份發(fā)動(dòng)機。有體積小,重量輕,技術(shù)先進(jìn),性能可靠的發(fā)電機,華東動(dòng)力是部隊裝備部,總后勤部發(fā)電機定點(diǎn)企業(yè)。
上一篇: 發(fā)電機哪家強?
下一篇: 上柴系列16KW-1800KW